【领证通知】2013年“继续教育”第五批证名单
发布者:成都联创教育学院 信息来源: 发布日期:2013-07-26 字体大小【大】【中】【小】 【打印】【关闭】
2013年四川省第四批会计证继续教育及年检合格学员,请带上身份证及缴费票据,于2013年07月26日起到“马家花园16号联创学校领取证书。咨询电话:87506297或13730888183(石老师),以下是本次领证学员的详细名单,如下表:
2013年第5批会计证继教领证名单 | ||||
编号 | 姓名 | 姓别 | 身 份 证 号 码 | 行政划区 |
1 | 殷军 | 男 | 511***********283X | 青羊区财政局 |
2 | 唐青 | 女 | 510***********4840 | 青羊区财政局 |
3 | 李雪艳 | 女 | 511***********8540 | 青羊区财政局 |
4 | 黄梅 | 女 | 510***********5829 | 青羊区财政局 |
5 | 颜雪 | 女 | 510***********0266 | 青羊区财政局 |
6 | 蒋万萍 | 女 | 511***********6566 | 青羊区财政局 |
7 | 曹小平 | 女 | 511***********6701 | 青羊区财政局 |
8 | 李锦 | 女 | 513***********9104 | 青羊区财政局 |
9 | 孙敏 | 女 | 513***********898X | 青羊区财政局 |
10 | 王小兰 | 女 | 513***********232X | 青羊区财政局 |
11 | 衷崴宁 | 女 | 510***********2522 | 青羊区财政局 |
12 | 何鸿松 | 男 | 513***********3118 | 青羊区财政局 |
13 | 张衷 | 男 | 510***********2616 | 青羊区财政局 |
14 | 吴红君 | 女 | 511***********0469 | 青羊区财政局 |
15 | 黄晓敏 | 女 | 510***********1023 | 青羊区财政局 |
16 | 李娟 | 女 | 510***********7829 | 青羊区财政局 |
17 | 唐艳华 | 女 | 510***********4489 | 青羊区财政局 |
18 | 吴丽娜 | 女 | 510***********5161 | 青羊区财政局 |
19 | 刘未 | 女 | 513***********8948 | 青羊区财政局 |
20 | 刘余 | 女 | 511***********9869 | 青羊区财政局 |
21 | 周小鸿 | 女 | 510***********5602 | 青羊区财政局 |
22 | 陈金梅 | 女 | 511***********5401 | 青羊区财政局 |
23 | 黄瑛 | 女 | 510***********0329 | 青羊区财政局 |
24 | 黄瑶 | 女 | 510***********1964 | 青羊区财政局 |
25 | 黄婷婷 | 女 | 510***********2327 | 青羊区财政局 |
26 | 祁缓 | 女 | 513***********0529 | 青羊区财政局 |
27 | 白衡 | 男 | 513***********0011 | 青羊区财政局 |
28 | 宋迎 | 女 | 510***********2360 | 青羊区财政局 |
29 | 王畅 | 女 | 500***********0224 | 青羊区财政局 |
30 | 刘潇 | 女 | 510***********2129 | 青羊区财政局 |
31 | 况露芋 | 女 | 500***********7844 | 青羊区财政局 |
32 | 成莉 | 女 | 513***********5021 | 青羊区财政局 |
33 | 李海玉 | 女 | 511***********4147 | 青羊区财政局 |
34 | 尹露 | 女 | 510***********5964 | 青羊区财政局 |
35 | 刘瑶 | 女 | 510***********3027 | 青羊区财政局 |
36 | 谢凤 | 女 | 510***********0628 | 青羊区财政局 |
37 | 叶海群 | 女 | 500***********8244 | 青羊区财政局 |
38 | 李平 | 女 | 510***********392X | 青羊区财政局 |
39 | 杨桢 | 女 | 510***********4028 | 青羊区财政局 |
40 | 蓝婕 | 女 | 500***********0047 | 青羊区财政局 |
41 | 焦红梅 | 女 | 511***********6864 | 青羊区财政局 |
42 | 汤晓燕 | 女 | 511***********3229 | 青羊区财政局 |
43 | 白玲 | 女 | 510***********9542 | 青羊区财政局 |
44 | 田德菊 | 女 | 511***********7862 | 青羊区财政局 |
45 | 施东 | 男 | 510***********4413 | 青羊区财政局 |
46 | 阳廷珍 | 女 | 513***********292X | 青羊区财政局 |
47 | 周佳睿 | 女 | 511***********0029 | 青羊区财政局 |
48 | 王娟 | 女 | 510***********5423 | 青羊区财政局 |
49 | 沈蓉均 | 女 | 510***********7046 | 青羊区财政局 |
50 | 骆丽蓉 | 女 | 510***********0026 | 成都市财政局 |
51 | 王星月 | 女 | 510***********0189 | 成都市财政局 |
52 | 严婧 | 女 | 522***********0068 | 成都市财政局 |
53 | 谭李娟 | 女 | 513***********2101 | 成都市财政局 |
54 | 杨梅 | 女 | 513***********1223 | 成都市财政局 |
55 | 段万莉 | 女 | 512***********1749 | 成都市财政局 |
56 | 曾丽 | 女 | 510***********0809 | 成都市财政局 |
57 | 周梦媛 | 女 | 511***********0022 | 成都市财政局 |
58 | 薛亚兰 | 女 | 510***********2626 | 成都市财政局 |
59 | 徐馨 | 女 | 511***********1442 | 武候区财政局 |
60 | 王瑶 | 女 | 511***********3523 | 武候区财政局 |
61 | 沈妮 | 女 | 510***********406X | 武候区财政局 |
62 | 江武莉 | 女 | 513***********1640 | 武候区财政局 |
63 | 郑林玲 | 女 | 513***********1029 | 锦江区财政局 |
64 | 吴燕 | 女 | 510***********6026 | 锦江区财政局 |
65 | 陈雅琴 | 女 | 510***********5324 | 锦江区财政局 |
66 | 蒋欣航 | 女 | 513***********1385 | 锦江区财政局 |
67 | 张苹 | 女 | 513***********3728 | 锦江区财政局 |
68 | 舒杨 | 女 | 513***********042X | 锦江区财政局 |
69 | 繆曾妮 | 女 | 510***********0026 | 锦江区财政局 |
70 | 陈纾 | 女 | 510***********3369 | 成华区财政局 |
71 | 彭颜 | 女 | 510***********6524 | 成华区财政局 |
72 | 倪燕 | 女 | 510***********0025 | 成华区财政局 |
73 | 金艳 | 女 | 510***********842X | 成华区财政局 |
74 | 卫焰 | 女 | 510***********704X | 成华区财政局 |
75 | 苏丹丹 | 女 | 510***********0049 | 成华区财政局 |
76 | 王燕晖 | 女 | 511***********2723 | 成华区财政局 |
77 | 苏琪 | 女 | 513***********0023 | 成华区财政局 |
78 | 田思怡 | 女 | 510***********0260 | 金牛区财政局 |
79 | 范秋 | 女 | 511***********4743 | 金牛区财政局 |
80 | 谢思思 | 女 | 510***********5824 | 金牛区财政局 |
81 | 张曜 | 男 | 510***********4233 | 金牛区财政局 |
82 | 冯霆 | 男 | 510***********4235 | 金牛区财政局 |
83 | 余霞 | 女 | 511***********3222 | 金牛区财政局 |
84 | 杨明月 | 女 | 513***********1302 | 金牛区财政局 |
85 | 戴婷 | 女 | 511***********3124 | 金牛区财政局 |
86 | 刘萌 | 女 | 610***********4024 | 金牛区财政局 |
成都广播电视大学联创教育学院
2013-7-26