【领证通知】2013年“继续教育”第六批证名单
浏览次数: 发布者:成都联创教育学院 信息来源: 发布日期:2013-08-13 字体大小【大】【中】【小】 【打印】【关闭】
2013年四川省第六批会计证继续教育及年检合格学员,请带上身份证及缴费票据,于2013年08月13日起到“马家花园16号联创学校领取证书。咨询电话:87506297或13730888183(石老师),以下是本次领证学员的详细名单,如下表:
2013年第6批会计证继教领证名单 | ||||
1 | 李婉坤 | 女 | 6*************0060 | 成都市财政局 |
2 | 马贤敏 | 女 | 4*************3043 | 成都市财政局 |
3 | 周雅韵 | 女 | 5*************0023 | 成都市财政局 |
4 | 朱富菊 | 女 | 5*************01341 | 成都市财政局 |
5 | 唐海龙 | 男 | 5*************0014 | 成都市财政局 |
6 | 孟繁竹 | 女 | 5*************0324 | 成都市财政局 |
7 | 黄隆春 | 女 | 5*************4160 | 成都市财政局 |
8 | 谢锦文 | 女 | 5*************184X | 成都市财政局 |
9 | 焦静 | 女 | 5*************3425 | 成华区财政局 |
10 | 傅小英 | 女 | 5*************8602 | 成华区财政局 |
11 | 林利 | 女 | 5*************2046 | 成华区财政局 |
12 | 陈怡 | 女 | 5*************408X | 成华区财政局 |
13 | 刘晓梅 | 女 | 5*************0924 | 成华区财政局 |
14 | 罗艳 | 女 | 5*************2527 | 成华区财政局 |
15 | 林瑜倩 | 女 | 5*************2125 | 锦江区财政局 |
16 | 邓红 | 女 | 5*************3261 | 锦江区财政局 |
17 | 辜桂英 | 女 | 5*************0529 | 锦江区财政局 |
18 | 雷庆芳 | 女 | 5*************5448 | 锦江区财政局 |
19 | 靳晓梅 | 女 | 5*************0369 | 锦江区财政局 |
20 | 刘思吟 | 女 | 5*************142X | 锦江区财政局 |
21 | 徐嫦 | 女 | 5*************2627 | 锦江区财政局 |
22 | 邓宸希 | 女 | 5*************1783 | 锦江区财政局 |
23 | 高晓丽 | 女 | 5*************6429 | 锦江区财政局 |
24 | 杨丽 | 女 | 5*************4829 | 锦江区财政局 |
25 | 刘慧莉 | 女 | 5*************2882 | 锦江区财政局 |
26 | 雷琴琴 | 女 | 5*************6722 | 锦江区财政局 |
27 | 欧小萍 | 女 | 5*************292X | 锦江区财政局 |
28 | 张文艺 | 女 | 5*************1928 | 锦江区财政局 |
29 | 张霞 | 女 | 5*************5421 | 四川省财政厅 |
30 | 吴静 | 女 | 5*************3003 | 四川省财政厅 |
31 | 庄妍婷 | 女 | ***************3520 | 四川省财政厅 |
32 | 邓国桦 | 女 | ***************3323 | 四川省财政厅 |
33 | 张茂 | 女 | ***************0028 | 四川省财政厅 |
34 | 姜怡 | 女 | ***************1027 | 四川省财政厅 |
35 | 邓磊 | 男 | ***************2673 | 四川省财政厅 |
36 | 田霞 | 女 | ***************1267 | 四川省财政厅 |
37 | 梁成莲 | 女 | ***************0944 | 武候区财政局 |
38 | 伍丽 | 女 | ***************846X | 武候区财政局 |
39 | 余婷 | 女 | ***************1584 | 武候区财政局 |
40 | 孟顺尧 | 男 | ***************4159 | 武候区财政局 |
41 | 唐群兰 | 女 | ***************4522 | 武候区财政局 |
42 | 伍兴艳 | 女 | ***************1821 | 武候区财政局 |
43 | 徐永贵 | 男 | ***************9338 | 武候区财政局 |
44 | 张丽 | 女 | ***************7367 | 武候区财政局 |
45 | 桂霞 | 女 | ***************2864 | 武候区财政局 |
46 | 钟琳 | 女 | ***************6229 | 武候区财政局 |
47 | 廖婉利 | 女 | ***************0026 | 武候区财政局 |
48 | 何孟英 | 女 | ***************4522 | 武候区财政局 |
49 | 戴志芬 | 女 | ***************6826 | 武候区财政局 |
50 | 龚雯倩 | 女 | ***************0747 | 武候区财政局 |
51 | 谢梦 | 女 | ***************0641 | 武候区财政局 |
52 | 周剑 | 女 | ***************0396 | 武候区财政局 |
53 | 孔燕 | 女 | ***************0627 | 武候区财政局 |
54 | 齐思思 | 女 | ***************0028 | 金牛区财政局 |
55 | 雷蕾 | 女 | ***************2049 | 高新区财政局 |
56 | 丁宏琳 | 女 | ***************0229 | 金牛区财政局 |
57 | 陈小晶 | 女 | ***************3226 | 金牛区财政局 |
58 | 徐宁 | 男 | ***************1118 | 金牛区财政局 |
59 | 王骞 | 男 | ***************3953 | 金牛区财政局 |
60 | 刘晶 | 女 | ***************0043 | 金牛区财政局 |
61 | 刘丹怡 | 女 | ***************3228 | 金牛区财政局 |
62 | 向珍珍 | 女 | ***************3366 | 金牛区财政局 |
63 | 李晓琼 | 女 | ***************3965 | 金牛区财政局 |
64 | 王红艳 | 女 | ***************350X | 金牛区财政局 |
65 | 程春梅 | 女 | ***************3844 | 金牛区财政局 |
66 | 刘秀娟 | 女 | ***************3261 | 金牛区财政局 |
67 | 刘梦楠 | 女 | ***************0047 | 金牛区财政局 |
68 | 曾佳 | 女 | ***************4822 | 金牛区财政局 |
69 | 李月娥 | 女 | ***************4823 | 金牛区财政局 |
70 | 陈冬梅 | 女 | ***************4825 | 金牛区财政局 |
71 | 代瑛 | 女 | ***************6564 | 金牛区财政局 |
72 | 杨柳 | 女 | ***************4023 | 金牛区财政局 |
73 | 陈蛟 | 女 | ***************0649 | 金牛区财政局 |
74 | 魏敏 | 女 | ***************0928 | 金牛区财政局 |
75 | 何蓉 | 女 | ***************344X | 金牛区财政局 |
76 | 廖琴 | 女 | ***************0760 | 金牛区财政局 |
77 | 鞠峤 | 女 | ***************0020 | 金牛区财政局 |
78 | 梅海燕 | 女 | ***************4388 | 金牛区财政局 |
79 | 杜芳 | 女 | ***************8244 | 金牛区财政局 |
80 | 方科 | 男 | ***************2914 | 金牛区财政局 |
81 | 姚艳 | 女 | ***************6928 | 金牛区财政局 |
82 | 杨宗运 | 男 | ***************0014 | 金牛区财政局 |
83 | 符亚玲 | 女 | ***************3004 | 金牛区财政局 |
84 | 徐丽萍 | 女 | ***************1225 | 金牛区财政局 |
85 | 张闵 | 女 | ***************086X | 金牛区财政局 |
86 | 彦斌 | 男 | ***************4430 | 金牛区财政局 |
87 | 陈忱 | 女 | ***************8045 | 金牛区财政局 |
88 | 曹容海 | 男 | ***************4417 | 金牛区财政局 |
89 | 黄唯 | 女 | ***************1126 | 金牛区财政局 |
90 | 符佳 | 女 | ***************3463 | 金牛区财政局 |
91 | 张华 | 女 | ***************2044 | 金牛区财政局 |
92 | 郑江川 | 男 | ***************3011 | 金牛区财政局 |
93 | 胡茜茜 | 女 | ***************2425 | 金牛区财政局 |
94 | 傅必英 | 女 | ***************0065 | 金牛区财政局 |
95 | 贺雪莲 | 女 | ***************7182 | 金牛区财政局 |
96 | 邓怡 | 女 | ***************0023 | 金牛区财政局 |
成都广播电视大学联创教育学院
2013年8月13日